金塔天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -4.5℃ |
最高氣溫 | 6℃ |
最低氣溫 | -10℃ |
濕度 | 36 |
氣壓 | 878 |
風(fēng)速 | 0.8 |
風(fēng)向 | 東北風(fēng) |
風(fēng)級 | 1級 |
![]() |
|
PM2.5 | 50 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
08:18 | 19:01 |
金塔24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | -2℃ |
0:00 | 晴 | -3℃ |
1:00 | 晴 | -3℃ |
2:00 | 晴 | -4℃ |
3:00 | 晴 | -5℃ |
4:00 | 晴 | -6℃ |
5:00 | 晴 | -7℃ |
6:00 | 晴 | -8℃ |
7:00 | 晴 | -9℃ |
8:00 | 晴 | -10℃ |
9:00 | 晴 | -7℃ |
10:00 | 晴 | -5℃ |
11:00 | 晴 | -2℃ |
12:00 | 晴 | 0℃ |
13:00 | 晴 | 2℃ |
14:00 | 晴 | 4℃ |
15:00 | 晴 | 5℃ |
16:00 | 晴 | 6℃ |
17:00 | 晴 | 6℃ |
18:00 | 晴 | 4℃ |
19:00 | 晴 | 2℃ |
20:00 | 晴 | 0℃ |
21:00 | 晴 | -1℃ |
22:00 | 晴 | -2℃ |
金塔一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-02-16 | 08:18/19:01 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-17 | 08:17/19:02 |
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-18 | 08:15/19:03 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-19 | 08:14/19:04 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-20 | 08:13/19:05 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-21 | 08:11/19:06 |
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
2025-02-22 | 08:10/19:08 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
金塔生活指數 | ||
空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運動(dòng),但因氣溫較低,在戶(hù)外運動(dòng)請注意增減衣物。 |
紫外線(xiàn)指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線(xiàn)輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 |
感冒指數 | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請特別注意增加衣服保暖防寒。 |
洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著(zhù)棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著(zhù)厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:進(jìn)一步加劇易感人群癥狀,可能對健康人群心臟、呼吸系統有影響
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者避免長(cháng)時(shí)間、高強度的戶(hù)外鍛煉,一般人群適量減少戶(hù)外運動(dòng) |