陽(yáng)洪天氣 | |
天氣 | 陰 |
氣溫 | 2.2℃ |
最高氣溫 | 12℃ |
最低氣溫 | -2℃ |
濕度 | 39 |
氣壓 | 946 |
風(fēng)速 | 2.9 |
風(fēng)向 | 北風(fēng) |
風(fēng)級 | 2級 |
![]() |
|
PM2.5 | 87 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
07:34 | 18:30 |
陽(yáng)洪24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 陰 | 4℃ |
0:00 | 陰 | 3℃ |
1:00 | 陰 | 2℃ |
2:00 | 陰 | 2℃ |
3:00 | 陰 | 1℃ |
4:00 | 陰 | 0℃ |
5:00 | 陰 | -1℃ |
6:00 | 多云 | -1℃ |
7:00 | 多云 | -1℃ |
8:00 | 晴 | -2℃ |
9:00 | 多云 | 1℃ |
10:00 | 多云 | 4℃ |
11:00 | 陰 | 7℃ |
12:00 | 陰 | 8℃ |
13:00 | 陰 | 10℃ |
14:00 | 多云 | 11℃ |
15:00 | 陰 | 11℃ |
16:00 | 陰 | 12℃ |
17:00 | 陰 | 12℃ |
18:00 | 陰 | 8℃ |
19:00 | 多云 | 5℃ |
20:00 | 多云 | 2℃ |
21:00 | 多云 | 2℃ |
22:00 | 晴 | 1℃ |
陽(yáng)洪一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-02-15 | 07:34/18:30 |
天 氣:陰
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-16 | 07:33/18:31 |
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-17 | 07:32/18:32 |
天 氣:陰
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-18 | 07:31/18:33 |
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-19 | 07:30/18:33 |
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-20 | 07:29/18:34 |
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-21 | 07:28/18:35 |
天 氣:陰
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
陽(yáng)洪生活指數 | ||
空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
運動(dòng)指數 | 較適宜 | 陰天,較適宜進(jìn)行各種戶(hù)內外運動(dòng)。 |
紫外線(xiàn)指數 | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護。若長(cháng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著(zhù)棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著(zhù)厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者應減少長(cháng)時(shí)間、高強度的戶(hù)外鍛煉 |