白朗天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 4.9℃ |
最高氣溫 | 7℃ |
最低氣溫 | -6℃ |
濕度 | 16 |
氣壓 | 624 |
風(fēng)速 | 5 |
風(fēng)向 | 西風(fēng) |
風(fēng)級 | 1級 |
![]() |
|
PM2.5 | 16 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
08:42 | 19:53 |
白朗24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 多云 | 6℃ |
1:00 | 多云 | 5℃ |
2:00 | 多云 | 4℃ |
3:00 | 多云 | 4℃ |
4:00 | 多云 | 3℃ |
5:00 | 多云 | 2℃ |
6:00 | 晴 | 1℃ |
7:00 | 晴 | 0℃ |
8:00 | 晴 | -2℃ |
9:00 | 晴 | 0℃ |
10:00 | 多云 | 1℃ |
11:00 | 多云 | 2℃ |
12:00 | 多云 | 3℃ |
13:00 | 晴 | 4℃ |
14:00 | 晴 | 5℃ |
15:00 | 晴 | 6℃ |
16:00 | 多云 | 6℃ |
17:00 | 多云 | 7℃ |
18:00 | 多云 | 7℃ |
19:00 | 晴 | 7℃ |
20:00 | 晴 | 6℃ |
21:00 | 晴 | 5℃ |
22:00 | 晴 | 4℃ |
23:00 | 晴 | 3℃ |
白朗一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-02-16 | 08:42/19:53 |
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-17 | 08:41/19:54 |
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-18 | 08:41/19:55 |
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-19 | 08:40/19:55 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-20 | 08:39/19:56 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-21 | 08:38/19:57 |
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-22 | 08:37/19:58 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-10℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
白朗生活指數 | ||
空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,但考慮氣溫較低,推薦您進(jìn)行室內運動(dòng),若戶(hù)外適當增減衣物并注意防曬。 |
紫外線(xiàn)指數 | 強 | 紫外線(xiàn)輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 |
感冒指數 | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數 | 較冷 | 建議著(zhù)厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著(zhù)大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶(hù)外活動(dòng) |