| 長梁天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 4℃ | 
| 最高氣溫 | 17℃ | 
| 最低氣溫 | 2℃ | 
| 濕度 | 86 | 
| 氣壓 | 860 | 
| 風速 | |
| 風向 | 南風 | 
| 風級 | 3-4級 | 
| 
           | 
  |
| PM2.5 | 14 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:01 | 18:20 | 
| 長梁24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 6℃ | 
| 01:00 | 晴 | 4℃ | 
| 02:00 | 晴 | 3℃ | 
| 03:00 | 晴 | 3℃ | 
| 04:00 | 晴 | 3℃ | 
| 05:00 | 晴 | 2℃ | 
| 06:00 | 晴 | 4℃ | 
| 07:00 | 晴 | 6℃ | 
| 08:00 | 晴 | 7℃ | 
| 09:00 | 晴 | 10℃ | 
| 10:00 | 晴 | 12℃ | 
| 11:00 | 晴 | 14℃ | 
| 12:00 | 晴 | 14℃ | 
| 13:00 | 晴 | 15℃ | 
| 14:00 | 晴 | 16℃ | 
| 15:00 | 晴 | 15℃ | 
| 16:00 | 晴 | 14℃ | 
| 17:00 | 晴 | 12℃ | 
| 18:00 | 晴 | 11℃ | 
| 19:00 | 晴 | 10℃ | 
| 20:00 | 晴 | 10℃ | 
| 21:00 | 晴 | 8℃ | 
| 22:00 | 晴 | 6℃ | 
| 23:00 | 晴 | 4℃ | 
| 長梁一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-19 | 06:01/18:20 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:17℃ 
                    風  向:西北風 
                    風  速:3-4級 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:2℃ 
                            風  向:西風 
                            風  速:1-3級 
                 | 
            
| 2025-09-20 | 06:02/18:19 | 
                     天  氣:晴 
                    最高氣溫:17℃ 
                    風  向:西北風 
                    風  速:3-4級 
                 | 
                
                     天  氣:晴 
                            最高氣溫:2℃ 
                            風  向:北風 
                            風  速:1-3級 
                 | 
            
| 2025-09-21 | 06:03/18:17 | 
                     天  氣:多云 
                    最高氣溫:18℃ 
                    風  向:南風 
                    風  速:1-3級 
                 | 
                
                     天  氣:多云 
                            最高氣溫:6℃ 
                            風  向:南風 
                            風  速:3-4級 
                 | 
            
| 2025-09-22 | 06:04/18:15 | 
                     天  氣:陰 
                    最高氣溫:17℃ 
                    風  向:南風 
                    風  速:3-4級 
                 | 
                
                     天  氣:多云 
                            最高氣溫:6℃ 
                            風  向:南風 
                            風  速:1-3級 
                 | 
            
| 2025-09-23 | 06:05/18:13 | 
                     天  氣:小雨 
                    最高氣溫:12℃ 
                    風  向:南風 
                    風  速:3-4級 
                 | 
                
                     天  氣:多云 
                            最高氣溫:5℃ 
                            風  向:西北風 
                            風  速:3-4級 
                 | 
            
| 2025-09-24 | 06:06/18:12 | 
                     天  氣:多云 
                    最高氣溫:17℃ 
                    風  向:西北風 
                    風  速:3-4級 
                 | 
                
                     天  氣:多云 
                            最高氣溫:3℃ 
                            風  向:南風 
                            風  速:1-3級 
                 | 
            
| 2025-09-25 | 06:07/18:10 | 
                     天  氣:多云 
                    最高氣溫:19℃ 
                    風  向:東南風 
                    風  速:1-3級 
                 | 
                
                     天  氣:多云 
                            最高氣溫:6℃ 
                            風  向:東南風 
                            風  速:1-3級 
                 | 
            
| 長梁生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進行各種運動,但因氣溫較低,在戶外運動請注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數(shù) | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對于今天將會出現(xiàn)大幅度降溫,易發(fā)生感冒,請注意適當增加衣服,加強自我防護避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持3天 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 | 
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
     建議采取措施:各類人群可正常活動  |