| 兵團(tuán)五團(tuán)養(yǎng)殖一場天氣 | |
| 天氣 | 揚(yáng)沙 |
| 氣溫 | 22.4℃ |
| 最高氣溫 | 26℃ |
| 最低氣溫 | 11℃ |
| 濕度 | 34 |
| 氣壓 | 888 |
| 風(fēng)速 | 2.8 |
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 2級 |
|
|
|
| PM2.5 | 226 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 08:19 | 20:48 |
| 兵團(tuán)五團(tuán)養(yǎng)殖一場24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 揚(yáng)沙 | 23℃ |
| 0:00 | 揚(yáng)沙 | 21℃ |
| 1:00 | 揚(yáng)沙 | 20℃ |
| 2:00 | 揚(yáng)沙 | 19℃ |
| 3:00 | 揚(yáng)沙 | 17℃ |
| 4:00 | 揚(yáng)沙 | 16℃ |
| 5:00 | 揚(yáng)沙 | 14℃ |
| 6:00 | 揚(yáng)沙 | 16℃ |
| 7:00 | 揚(yáng)沙 | 16℃ |
| 8:00 | 揚(yáng)沙 | 16℃ |
| 9:00 | 小雨 | 18℃ |
| 10:00 | 小雨 | 19℃ |
| 11:00 | 小雨 | 21℃ |
| 12:00 | 小雨 | 22℃ |
| 13:00 | 小雨 | 23℃ |
| 14:00 | 小雨 | 24℃ |
| 15:00 | 小雨 | 25℃ |
| 16:00 | 小雨 | 25℃ |
| 17:00 | 小雨 | 26℃ |
| 18:00 | 小雨 | 26℃ |
| 19:00 | 小雨 | 26℃ |
| 20:00 | 小雨 | 26℃ |
| 21:00 | 小雨 | 21℃ |
| 22:00 | 小雨 | 21℃ |
| 養(yǎng)殖一場一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-16 | 08:19/20:48 |
天 氣:揚(yáng)沙
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:揚(yáng)沙
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-17 | 08:20/20:46 |
天 氣:揚(yáng)沙
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-18 | 08:21/20:45 |
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-19 | 08:22/20:43 |
天 氣:多云
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-20 | 08:23/20:41 |
天 氣:晴
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-21 | 08:24/20:39 |
天 氣:晴
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-22 | 08:25/20:38 |
天 氣:晴
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有揚(yáng)沙或浮塵,建議適當(dāng)停止戶外運動,選擇在室內(nèi)進(jìn)行運動,以避免吸入更多沙塵,有損健康。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當(dāng)增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請注意防護(hù)。 |
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有揚(yáng)沙或浮塵,如果在此期間洗車,極易很快蒙上新的灰塵。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 很差 | 氣象條件不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,請盡量避免在室外長時間活動。 |
| 穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:健康人群運動耐受力降低,有明顯強(qiáng)烈癥狀,提前出現(xiàn)某些疾病
建議采取措施:兒童、老年人和病人應(yīng)停留在室內(nèi),避免體力消耗,一般人群避免戶外活動 |