滕莊子鄉西道安村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 10.9℃ |
最高氣溫 | 18℃ |
最低氣溫 | 6℃ |
濕度 | 31 |
氣壓 | 1020 |
風(fēng)速 | 3.1 |
風(fēng)向 | 北風(fēng) |
風(fēng)級 | 2級 |
![]() |
|
PM2.5 | 22 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
05:56 | 18:34 |
滕莊子鄉西道安村24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 晴 | 12℃ |
1:00 | 晴 | 12℃ |
2:00 | 晴 | 11℃ |
3:00 | 晴 | 10℃ |
4:00 | 晴 | 9℃ |
5:00 | 晴 | 8℃ |
6:00 | 晴 | 9℃ |
7:00 | 晴 | 10℃ |
8:00 | 晴 | 11℃ |
9:00 | 晴 | 12℃ |
10:00 | 晴 | 14℃ |
11:00 | 晴 | 16℃ |
12:00 | 晴 | 16℃ |
13:00 | 晴 | 17℃ |
14:00 | 晴 | 18℃ |
15:00 | 晴 | 18℃ |
16:00 | 晴 | 18℃ |
17:00 | 晴 | 18℃ |
18:00 | 晴 | 16℃ |
19:00 | 晴 | 14℃ |
20:00 | 晴 | 13℃ |
21:00 | 晴 | 11℃ |
22:00 | 晴 | 10℃ |
23:00 | 晴 | 9℃ |
西道安村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-04-02 | 05:56/18:34 |
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-03 | 05:55/18:35 |
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-04 | 05:53/18:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
2025-04-05 | 05:52/18:37 |
天 氣:晴
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-06 | 05:50/18:38 |
天 氣:晴
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-07 | 05:49/18:39 |
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-08 | 05:47/18:40 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
生活指數 | ||
空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
運動(dòng)指數 | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶(hù)外運動(dòng),盡情感受運動(dòng)的快樂(lè )吧。 |
紫外線(xiàn)指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線(xiàn)輻射天氣,外出時(shí)建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽(yáng)鏡。 |
感冒指數 | 較易發(fā) | 天涼,晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 |
洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數 | 較舒適 | 建議著(zhù)薄外套、開(kāi)衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著(zhù)夾克衫、薄毛衣等。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正常活動(dòng) |