| 捷勝鎮(zhèn)南門外村天氣 | |
| 天氣 | 中雨 |
| 氣溫 | 27℃ |
| 最高氣溫 | 28℃ |
| 最低氣溫 | 26℃ |
| 濕度 | 89 |
| 氣壓 | 1003 |
| 風速 | |
| 風向 | 東風 |
| 風級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 13 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:07 | 18:13 |
| 捷勝鎮(zhèn)南門外村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 中雨 | 28℃ |
| 01:00 | 中雨 | 28℃ |
| 02:00 | 中雨 | 28℃ |
| 03:00 | 小雨 | 28℃ |
| 04:00 | 小雨 | 28℃ |
| 05:00 | 小雨 | 28℃ |
| 06:00 | 小雨 | 27℃ |
| 07:00 | 小雨 | 26℃ |
| 08:00 | 小雨 | 26℃ |
| 09:00 | 中雨 | 27℃ |
| 10:00 | 中雨 | 28℃ |
| 11:00 | 中雨 | 28℃ |
| 12:00 | 小雨 | 29℃ |
| 13:00 | 小雨 | 29℃ |
| 14:00 | 小雨 | 29℃ |
| 15:00 | 小雨 | 29℃ |
| 16:00 | 小雨 | 29℃ |
| 17:00 | 小雨 | 29℃ |
| 18:00 | 小雨 | 28℃ |
| 19:00 | 小雨 | 28℃ |
| 20:00 | 小雨 | 28℃ |
| 21:00 | 陰 | 27℃ |
| 22:00 | 陰 | 27℃ |
| 23:00 | 陰 | 26℃ |
| 南門外村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-24 | 06:07/18:13 |
天 氣:暴雨
最高氣溫:28℃
風 向:東風
風 速:4-5級
|
天 氣:大雨
最高氣溫:26℃
風 向:東風
風 速:4-5級
|
| 2025-09-25 | 06:08/18:12 |
天 氣:中雨
最高氣溫:30℃
風 向:東風
風 速:3-4級
|
天 氣:陰
最高氣溫:26℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-26 | 06:08/18:11 |
天 氣:陰
最高氣溫:34℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:27℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-27 | 06:08/18:10 |
天 氣:多云
最高氣溫:33℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:26℃
風 向:東風
風 速:3-4級
|
| 2025-09-28 | 06:08/18:09 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:29℃
風 向:東風
風 速:3-4級
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:26℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-29 | 06:09/18:08 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:30℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:26℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-30 | 06:09/18:07 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:31℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,且風力較強,推薦您在室內(nèi)進行低強度運動;若堅持戶外運動,請選擇避雨防風的地點。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 風較大,陰冷潮濕,較易發(fā)生感冒,體質較弱的朋友請注意適當防護。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |