| 新街街道大缺口社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | |
| 氣溫 | 20.4℃ | 
| 最高氣溫 | 29℃ | 
| 最低氣溫 | 19℃ | 
| 濕度 | 97 | 
| 氣壓 | 975 | 
| 風(fēng)速 | 0.9 | 
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 10 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 06:49 | 18:56 | 
| 新街街道大缺口社區(qū)24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 19℃ | 
| 16:00 | 多云 | 19℃ | 
| 1:00 | 多云 | 19℃ | 
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| 大缺口社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-24 | 06:49/18:56 | 天  氣:晴 最高氣溫:29℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-25 | 06:50/18:55 | 天  氣:多云 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陣雨 最高氣溫:19℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-26 | 06:50/18:54 | 天  氣:陰 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:陰 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-27 | 06:51/18:52 | 天  氣:多云 最高氣溫:28℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:中雨 最高氣溫:22℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-28 | 06:51/18:51 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:26℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雨 最高氣溫:20℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-29 | 06:52/18:50 | 天  氣:多云 最高氣溫:25℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-09-30 | 06:52/18:49 | 天  氣:多云 最高氣溫:27℃ 風(fēng)  向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:18℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意防曬。推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,無(wú)明顯降溫過(guò)程,發(fā)生感冒機(jī)率較低。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 | 
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染 建議采取措施:各類人群可正常活動(dòng) |