| 石柱鎮(zhèn)馬嘴村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 16℃ |
| 最高氣溫 | 22℃ |
| 最低氣溫 | 14℃ |
| 濕度 | 100 |
| 氣壓 | 903 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東北風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 22 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:24 | 18:56 |
| 石柱鎮(zhèn)馬嘴村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 16℃ |
| 01:00 | 晴 | 15℃ |
| 02:00 | 晴 | 15℃ |
| 03:00 | 晴 | 15℃ |
| 04:00 | 晴 | 15℃ |
| 05:00 | 晴 | 14℃ |
| 06:00 | 晴 | 15℃ |
| 07:00 | 晴 | 15℃ |
| 08:00 | 晴 | 16℃ |
| 09:00 | 晴 | 18℃ |
| 10:00 | 晴 | 21℃ |
| 11:00 | 晴 | 23℃ |
| 12:00 | 晴 | 24℃ |
| 13:00 | 晴 | 25℃ |
| 14:00 | 晴 | 26℃ |
| 15:00 | 晴 | 26℃ |
| 16:00 | 晴 | 26℃ |
| 17:00 | 晴 | 26℃ |
| 18:00 | 晴 | 24℃ |
| 19:00 | 晴 | 22℃ |
| 20:00 | 晴 | 21℃ |
| 21:00 | 晴 | 20℃ |
| 22:00 | 晴 | 19℃ |
| 23:00 | 晴 | 18℃ |
| 馬嘴村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-12 | 06:24/18:56 |
天 氣:霧
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-13 | 06:25/18:54 |
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-14 | 06:26/18:53 |
天 氣:晴
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-15 | 06:27/18:51 |
天 氣:陰
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-16 | 06:27/18:50 |
天 氣:中雨
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-17 | 06:28/18:49 |
天 氣:陰
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:大雨
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 2025-09-18 | 06:29/18:47 |
天 氣:中雨
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動,盡情感受運(yùn)動的快樂吧。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護(hù)。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 晝夜溫差極大,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增減衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當(dāng)添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |