| 山普魯鄉(xiāng)色日克村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 25℃ | 
| 最高氣溫 | 32℃ | 
| 最低氣溫 | 18℃ | 
| 濕度 | 19 | 
| 氣壓 | 860 | 
| 風速 | 2.3 | 
| 風向 | 西南風 | 
| 風級 | 2級 | 
|   | |
| PM2.5 | 98 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 08:19 | 20:50 | 
| 山普魯鄉(xiāng)色日克村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 24℃ | 
| 0:00 | 晴 | 23℃ | 
| 1:00 | 晴 | 22℃ | 
| 2:00 | 晴 | 21℃ | 
| 3:00 | 晴 | 21℃ | 
| 4:00 | 晴 | 21℃ | 
| 5:00 | 晴 | 21℃ | 
| 6:00 | 晴 | 20℃ | 
| 7:00 | 晴 | 19℃ | 
| 8:00 | 晴 | 18℃ | 
| 9:00 | 晴 | 20℃ | 
| 10:00 | 晴 | 22℃ | 
| 11:00 | 晴 | 24℃ | 
| 12:00 | 晴 | 26℃ | 
| 13:00 | 晴 | 27℃ | 
| 14:00 | 晴 | 28℃ | 
| 15:00 | 晴 | 29℃ | 
| 16:00 | 晴 | 30℃ | 
| 17:00 | 晴 | 31℃ | 
| 18:00 | 晴 | 31℃ | 
| 19:00 | 晴 | 31℃ | 
| 20:00 | 晴 | 30℃ | 
| 21:00 | 晴 | 29℃ | 
| 22:00 | 晴 | 27℃ | 
| 色日克村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-09-14 | 08:19/20:50 | 天  氣:晴 最高氣溫:32℃ 風  向:西北風 風  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:18℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 
| 2025-09-15 | 08:20/20:48 | 天  氣:晴 最高氣溫:31℃ 風  向:西南風 風  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:15℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 2025-09-16 | 08:21/20:47 | 天  氣:晴 最高氣溫:29℃ 風  向:北風 風  速:3-5級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:14℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 
| 2025-09-17 | 08:22/20:45 | 天  氣:晴 最高氣溫:25℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:13℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 
| 2025-09-18 | 08:22/20:44 | 天  氣:多云 最高氣溫:24℃ 風  向:東北風 風  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:12℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 
| 2025-09-19 | 08:23/20:42 | 天  氣:多云 最高氣溫:24℃ 風  向:東北風 風  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:12℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 
| 2025-09-20 | 08:24/20:40 | 天  氣:晴 最高氣溫:26℃ 風  向:東北風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:15℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時間開啟 | 天氣熱,到中午的時候您將會感到有點熱,因此建議在午后較熱時開啟制冷空調(diào)。 | 
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有揚沙或浮塵,建議適當停止戶外運動,選擇在室內(nèi)進行運動,以避免吸入更多沙塵,有損健康。 | 
| 紫外線指數(shù) | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 | 
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動。 | 
| 穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:進一步加劇易感人群癥狀,可能對健康人群心臟、呼吸系統(tǒng)有影響 建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者避免長時間、高強度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運動 |