| 西河鎮(zhèn)東小莊村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 15℃ |
| 最高氣溫 | 28℃ |
| 最低氣溫 | 13℃ |
| 濕度 | 98 |
| 氣壓 | 1017 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 南風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 3-4級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 35 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 05:57 | 18:01 |
| 西河鎮(zhèn)東小莊村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 13℃ |
| 01:00 | 晴 | 13℃ |
| 02:00 | 晴 | 13℃ |
| 03:00 | 晴 | 13℃ |
| 04:00 | 晴 | 13℃ |
| 05:00 | 晴 | 14℃ |
| 06:00 | 晴 | 16℃ |
| 07:00 | 晴 | 18℃ |
| 08:00 | 晴 | 20℃ |
| 09:00 | 晴 | 22℃ |
| 10:00 | 晴 | 25℃ |
| 11:00 | 多云 | 27℃ |
| 12:00 | 多云 | 27℃ |
| 13:00 | 多云 | 28℃ |
| 14:00 | 多云 | 28℃ |
| 15:00 | 多云 | 28℃ |
| 16:00 | 多云 | 27℃ |
| 17:00 | 多云 | 26℃ |
| 18:00 | 多云 | 24℃ |
| 19:00 | 多云 | 22℃ |
| 20:00 | 多云 | 20℃ |
| 21:00 | 小雨 | 19℃ |
| 22:00 | 小雨 | 18℃ |
| 23:00 | 小雨 | 17℃ |
| 東小莊村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-25 | 05:57/18:01 |
天 氣:霧
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-26 | 05:58/17:59 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-27 | 05:59/17:58 |
天 氣:小雨
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:中雨
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-28 | 06:00/17:56 |
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-29 | 06:01/17:55 |
天 氣:多云
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-09-30 | 06:02/17:53 |
天 氣:晴
最高氣溫:30℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-10-01 | 06:02/17:52 |
天 氣:小雨
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動(dòng),盡情感受運(yùn)動(dòng)的快樂(lè)吧。 |
| 紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 相對(duì)今天出現(xiàn)了較大幅度降溫,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意適當(dāng)防護(hù)。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應(yīng)適當(dāng)添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建議 |
|
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |