| 霞浦街道蔣吳村天氣 | |
| 天氣 | 小雨 |
| 氣溫 | 27℃ |
| 最高氣溫 | 37℃ |
| 最低氣溫 | 25℃ |
| 濕度 | 82 |
| 氣壓 | 1013 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西北風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 15 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 05:39 | 17:57 |
| 霞浦街道蔣吳村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 小雨 | 28℃ |
| 01:00 | 小雨 | 27℃ |
| 02:00 | 小雨 | 27℃ |
| 03:00 | 小雨 | 26℃ |
| 04:00 | 小雨 | 26℃ |
| 05:00 | 小雨 | 25℃ |
| 06:00 | 小雨 | 26℃ |
| 07:00 | 小雨 | 27℃ |
| 08:00 | 小雨 | 28℃ |
| 09:00 | 小雨 | 29℃ |
| 10:00 | 小雨 | 30℃ |
| 11:00 | 小雨 | 30℃ |
| 12:00 | 小雨 | 31℃ |
| 13:00 | 小雨 | 31℃ |
| 14:00 | 小雨 | 31℃ |
| 15:00 | 小雨 | 30℃ |
| 16:00 | 小雨 | 29℃ |
| 17:00 | 小雨 | 29℃ |
| 18:00 | 多云 | 28℃ |
| 19:00 | 多云 | 27℃ |
| 20:00 | 晴 | 26℃ |
| 21:00 | 小雨 | 25℃ |
| 22:00 | 小雨 | 25℃ |
| 23:00 | 小雨 | 24℃ |
| 蔣吳村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-17 | 05:39/17:57 |
天 氣:多云
最高氣溫:37℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:中雨
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-18 | 05:39/17:56 |
天 氣:中雨
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-19 | 05:40/17:54 |
天 氣:小雨
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-20 | 05:40/17:53 |
天 氣:小雨
最高氣溫:30℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:中雨
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-21 | 05:41/17:52 |
天 氣:小雨
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-22 | 05:42/17:51 |
天 氣:小雨
最高氣溫:30℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-09-23 | 05:42/17:49 |
天 氣:中雨
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時間開啟 | 天氣熱,到中午的時候您將會感到有點熱,因此建議在午后較熱時開啟制冷空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進行低強度運動;若堅持戶外運動,須注意選擇避雨防滑地點,并攜帶雨具。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,發(fā)生感冒機率較低。但請避免長期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |